p

Sled Dog Central Your on-line sled dog advertising & information source!
Current Classifieds Advertise on SDC Race Info Search Site Index Contact Us Sled Dog Central Home Page
top

Course de St Émile
St Émile, Québec, Canada

12-13 March 2005

Return to Canadian Race Results List

Results provided by Hank Plaisted

Conditions: n/a

6 Chiens | Illimitée

Place NOMS SAMEDI DIMANCHE TOTAL
 6 Chiens
1 FRANCE THÉBERGE 36:39,45 34:48,46 01:11:27,91
2 CATHY RIVEST 37:27,99 34:54,53 01:12:22,52
3 YVES CAUCHON 38:06,59 34:32,19 01:12:38,78
4 STEVE LONG 39:01,33 34:01,76 01:13:03,09
5 MÉLANIE BELLERIVE 37:19,46 35:43,66 01:13:03,12
6 HANK PLAISTED 38:57,01 34:14,25 01:13:11,26
7 CHARLES FAUCHER 39:00,54 35:16,55 01:14:17,09
8 JULES LÉVESQUE 38:34,39 35:51,63 01:14:26,02
9 MAXIME BOUFFARD 39:17,69 36:14,30 01:15:31,99
10 MICHEL THERRIEN 40:13,70 35:40,90 01:15:54,60
11 RÉAL LAVOIE 40:14,02 35:41,65 01:15:55,67
12 GINO BÉLANGER 40:25,74 36:20,24 01:16:45,98
13 DAVID PROULX 40:30,49 36:42,57 01:17:13,06
14 ALBINE DEVINANT 38:45,93 38:39,64 01:17:25,57
15 MAURICE DAIGLE 41:25,68 36:51,10 01:18:16,78
16 CHARLES CHARBONNEAU 40:55,28 37:29,19 01:18:24,47
17 MAXIME PERRON 41:27,13 37:07,76 01:18:34,89
18 RENEE NORMANDEAU 42:16,82 37:11,59 01:19:28,41
19 ANTONIN DUFOUR 42:28,98 37:07,38 01:19:36,36
20 MÉLANIE MARTEL 43:07,71 37:11,13 01:20:18,84
21 DENIS ROZON 42:48,16 37:48,75 01:20:36,91
22 PATRICK LATULIPPE 44:09,84 37:13,40 01:21:23,24
23 ANDRÉE FORTIER 43:30,35 38:07,09 01:21:37,44
24 MOLLY WITTERS 42:43,71 38:54,77 01:21:38,48
25 JEAN-RENÉ SAUCIER 40:47,06 40:59,44 01:21:46,50
26 LYSANNE TREMBLAY 42:20,76 39:30,59 01:21:51,35
27 GAÉTAN TREMBLAY 43:39,24 39:41,55 01:23:20,79
28 ERIC BASTIEN 42:21,04 41:13,60 01:23:34,64
29 LINDA SIMARD 44:17,30 40:27,40 01:24:44,70
30 PATRICK PÉRIGNY 43:06,35 42:15,35 01:25:21,70
31 LUC GASTON 44:52,97 42:31,39 01:27:24,36
32 GUY DUFOUR 47:00,33 41:43,23 01:28:43,56
33 SIMON GIRARD 50:31,59 44:14,48 01:34:46,07
SYLVAIN LAROCHE 41:06,96 PAS PARTI  
JACQUES ST-CYR 41:16,67 PAS PARTI  
MARTIN ALLARD 42:26,56 PAS PARTI  
MARIO BLAIS 43:21,42 PAS PARTI  
LUC BOISSONNEAULT 44:49,20 PAS PARTI  
DAVID GENOIS 45:37,08 PAS PARTI  
YANNICK RIVEST 46:49,00 PAS PARTI  
CASEY BUTLER 47:32,32 PAS PARTI  
GERVAIS LEBLANC 54:46,56 PAS PARTI  
OLIVIER PELLERIN DISQUALIFIE    
Illimitée
1 NEAL JOHNSON 55:59,41 52:08,25 01:48:07,66
2 RÉAL TURMEL 55:34,34 52:51,69 01:48:26,03
3 KEITH BRYAR 55:38,41 53:36,91 01:49:15,32
4 CLAUDE ROCHETTE 55:23,93 53:59,62 01:49:23,55
5 DOUG BUTLER 56:39,73 53:49,50 01:50:29,23
6 JIM BLAIR 56:20,29 55:06,28 01:51:26,57
7 RICHARD LACELLE 56:29,84 56:14,21 01:52:44,05
8 RICHARD THERRIEN 59:34,01 55:56,70 01:55:30,71
9 STÉPHANE DUBÉ 59:09,64 57:21,13 01:56:30,77
10 OLIVIER LEMIRE 58:48,75 58:04,32 01:56:53,07
11 JACQUES FORTIN 00:48,39 57:26,17 01:58:14,56
12 MICHEL BOULET 59:40,90 59:07,49 01:58:48,39
13 MICHEL ROY 59:41,63 59:12,75 01:58:54,38
14 CASEY BUTLER 01:47,44 58:20,97 02:00:08,41
15 CLAUDE BELLERIVE 54:45,04 08:34,74 02:03:19,78
16 MARCEL LÉVESQUE 03:00,89 01:04,43 02:04:05,32
17 ADRIEN ROUSSEAU 06:31,02 06:48,03 02:13:19,05
18 HERMEL BERGERON 03:07,63 18:16,02 02:21:23,65
MARCEL DESAULNIERS 04:07,35 PAS PARTI  

Back to Top