p

Sled Dog Central Your on-line sled dog advertising & information source!
Current Classifieds Advertise on SDC Race Info Search Site Index Contact Us Sled Dog Central Home Page
top

Val Neigette
Rimouski, Québec 

22- 23 January 2005

Return to Canadian Race Results List

Results provided by Marc Lafontan, www.levillagedemusher.com/courses_2005.html

Conditions: n/a

4 Chiens | 6 Chiens | 12 Chiens

Place Name Day One Day Two Total
4 chiens amateur
1 FRANCE THÉBERGE 10:47,75 10:41,74 00:21:29,49
2 SYLVAIN LAROCHE 11:39,44 10:52,77 00:22:32,21
3 SOPHIE GILLES-GAGNON 11:39,51 11:01,92 00:22:41,43
4 MICHEL BOULET 12:29,18 12:03,53 00:24:32,71
5 GHISLAIN PORIER 13:00,99 12:06,07 00:25:07,06
6 SYLVIE AYOTTE 13:09,28 12:45,63 00:25:54,91
7 JULES LÉVESQUE 13:00,57 13:10,93 00:26:11,50
8 PASCAL PAQUET 12:18,16 14:02,12 00:26:20,28
9 CÉCILE LIZOTTE 13:47,44 12:44,86 00:26:32,30
10 ROMUALD VIANNEAU 13:17,97 13:20,89 00:26:38,86
11 CHARLES FAUCHER 12:59,27 14:02,93 00:27:02,20
6 Chiens
1 MICHEL THERRIEN 21:01,36 20:35,49 00:41:36,85
2 FRANCE THÉBERGE 21:06,03 20:58,31 00:42:04,34
3 GINO BÉLANGER 21:41,86 21:06,32 00:42:48,18
4 SIMON BEZEAU 21:47,98 21:00,30 00:42:48,28
5 RICHARD LACELLE 21:56,59 21:09,47 00:43:06,06
6 JASMIE PERRON 21:58,27 21:26,53 00:43:24,80
7 SUZANNE BÉLANGER 22:05,87 21:39,23 00:43:45,10
8 JULES LÉVESQUE 21:52,81 21:57,31 00:43:50,12
9 STÉPHANE DUBÉ 22:50,05 21:22,06 00:44:12,11
10 MARIO BLAIS 22:06,78 22:13,27 00:44:20,05
11 BERNARD SAUCIER 22:30,43 21:56,88 00:44:27,31
12 PASCAL PAQUET 22:22,13 22:20,39 00:44:42,52
13 ROMUALD VIANNEAU 23:14,30 21:48,90 00:45:03,20
14 GHISLAIN POIRIER 22:54,48 22:10,99 00:45:05,47
15 SYLVAIN LAROCHE 23:06,20 22:37,86 00:45:44,06
16 MAXIME PERRON 21:48,27 23:56,04 00:45:44,31
17 RENÉE NORMANDEAU 23:10,97 22:42,70 00:45:53,67
18 ALPHONSE CHIASSON 22:45,97 23:27,77 00:46:13,74
19 DAVID PROULX 23:14,69 24:00,79 00:47:15,48
20 LUC PAGEAU 23:55,72 24:11,67 00:48:07,39
21 CLAUDE ROCHETTE 24:17,27 23:52,04 00:48:09,31
22 PAUL SAUVAGEAU 24:44,84 23:47,57 00:48:32,41
23 P-ÉMILE LÉVESQUE 24:08,84 24:24,50 00:48:33,34
24 VALÉRIE FUCHS 23:23,89 26:18,84 00:49:42,73
25 ROBERT LAROCQUE 25:31,15 24:34,76 00:50:05,91
26 MARTIN BARD 25:02,86 25:54,67 00:50:57,53
27 MÉLANIE TREMBLAY 25:54,26 25:17,94 00:51:12,20
28 DENIS MORIN 26:15,99 25:22,25 00:51:38,24
  MÉLANIE BELLERIVE 21:51,01 PART PAS  
  PATRICK PÉRRINY 22:24,28 PART PAS  
12 Chiens
1 RICHARD LACELLE 31:22,42 31:59,49 01:03:21,91
2 STÉPHANE DUBÉ 32:29,95 32:05,68 01:04:35,63
3 CHARLES FAUCHER 32:00,78 32:55,81 01:04:56,59
4 JACQUES FORTIN 32:25,63 32:33,68 01:04:59,31
5 MAGELA POIRIER 33:00,59 33:00,31 01:06:00,90
6 CLAUDE ROCHETTE 33:45,66 32:28,19 01:06:13,85
7 BERNARD SAUCIER 32:37,51 33:56,94 01:06:34,45
8 MARCEL LÉVESQUE 31:41,65 35:00,91 01:06:42,56
9 RICHARD THERRIEN 33:11,53 33:39,78 01:06:51,31
10 MARCEL DESAULNIER 33:05,09 34:32,46 01:07:37,55
11 STEEVE CÔTÉ 33:05,87 34:48,19 01:07:54,06
12 ROSAIRE PERRON 34:16,12 34:47,11 01:09:03,23
13 MICHEL BOULET 33:42,65 35:26,69 01:09:09,34
14 GUY DUFOUR 34:56,32 35:00,64 01:09:56,96
15 PIERRE DIONNE 36:09,47 37:17,46 01:13:26,93
16 MARTIN BARD 33:41,97 44:52,91 01:18:34,88
  CLAUDE BELLERIVE 31:58,29 PART PAS  
  HERMEL BERGERON 32:52,11 PART PAS  

Back to Top