p

Sled Dog Central Your on-line sled dog advertising & information source!
Current Classifieds Advertise on SDC Race Info Search Site Index Contact Us Sled Dog Central Home Page
top

DÉFI DE LA MAURICIE
Floribell, Québec  

15 ET 16 JANVIER 2005

Return to Canadian Race Results List

Results provided by Marc Lafontan, www.levillagedemusher.com/courses_2005.html

Conditions: n/a

6 Chiens | 12 Chiens

Place Noms Samedi Dimanche Total
6 Chiens (6 miles)
1 LOU SERRÉ 17:12,88 17:47,89 00:35:00,77
2 STÉPHANE DUBÉ 18:28,42 18:35,91 00:37:04,33
3 LIZ BAILY 18:04,51 19:01,24 00:37:05,75
4 JACQUES ST-CYR 18:49,56 18:38,88 00:37:28,44
5 DENIS ROZON 18:51,33 18:39,69 00:37:31,02
6 MAXIME PERRON 18:30,98 19:04,84 00:37:35,82
7 MICHEL THERRIEN 18:25,70 19:15,77 00:37:41,47
8 GINO BÉLANGER 18:23,27 19:46,73 00:38:10,00
9 PATRICK LATULIPPE 18:33,52 20:03,73 00:38:37,25
10 SARAH VANDERWOOD 18:35,30 20:08,10 00:38:43,40
11 BERNARD SAUCIER 19:31,34 19:33,42 00:39:04,76
12 SYLVAIN HOULE 19:14,03 19:54,07 00:39:08,10
13 MÉLANIE BELLERIVE 20:37,25 18:58,42 00:39:35,67
14 DAVID PROULX 19:59,67 19:55,13 00:39:54,80
15 MARC VANDERWOOD 19:19,38 20:38,29 00:39:57,67
16 OLIVIER PELLERIN 19:25,27 20:37,23 00:40:02,50
17 JEAN-MARC JULIEN 19:52,85 20:18,34 00:40:11,19
18 GERVAIS LEBLANC 20:01,49 20:21,61 00:40:23,10
19 PATRICK PERIGNY 19:41,35 20:44,86 00:40:26,21
20 ADRIEN ROUSSEAU 19:59,79 20:33,79 00:40:33,58
21 LUC BOISSONNEAULT 21:09,15 19:40,70 00:40:49,85
22 JULES LÉVESQUE 19:43,02 21:07,69 00:40:50,71
23 SUZANNE BÉLANGER 19:59,18 20:56,70 00:40:55,88
24 CLAUDE ROCHETTE 20:24,86 20:40,26 00:41:05,12
25 LUC PAGEAU 20:34,28 20:40,51 00:41:14,79
26 DANIEL PAGÉ 20:05,77 21:10,27 00:41:16,04
27 LUC GASCON 20:31,12 20:55,45 00:41:26,57
28 SIMON DESCHÊNES 20:17,21 21:26,55 00:41:43,76
29 YVES PELLETIER 20:34,14 21:29,38 00:42:03,52
30 RAYNALD DUBOIS 20:52,12 21:11,49 00:42:03,61
31 MAURICE DAIGLE 21:24,26 20:49,62 00:42:13,88
32 JASMIE PERRON 23:37,39 19:09,42 00:42:46,81
33 ROGER BASTIEN 21:21,88 21:50,30 00:43:12,18
34 YVON TALBOT 19:58,07 23:15,59 00:43:13,66
35 CHARLES FAUCHER 21:24,12 22:12,37 00:43:36,49
36 MEGGIE FERREIRA 21:46,25 22:58,55 00:44:44,80
37 PETER COLBATH 22:17,96 23:55,77 00:46:13,73
38 BRITTANY COLBATH 23:54,65 22:35,31 00:46:29,96
12 Chiens (9.8 miles pris au GPS)
1 CLAUDE ROCHETTE 30:37,79 30:40,27 01:01:18,06
2 KEITH BRYAR 30:21,99 31:54,77 01:02:16,76
3 JACQUES FORTIN 31:28,37 31:55,55 01:03:23,92
4 CATHY RIVEST 31:20,23 32:14,85 01:03:35,08
5 STEPHAN LONG 32:05,58 31:36,06 01:03:41,64
6 BERNARD SAUCIER 31:36,56 32:46,12 01:04:22,68
7 MARCEL LÉVESQUE 32:22,18 32:14,69 01:04:36,87
8 GÉRALD RIVERIN 32:04,33 32:54,18 01:04:58,51
9 STÉPHANE DUBÉ 34:04,62 31:35,39 01:05:40,01
10 ROSAIRE PERRON 32:35,24 33:16,62 01:05:51,86
11 RICHARD THERRIEN 32:27,00 33:57,94 01:06:24,94
12 JIM LYMAN 33:18,36 33:24,87 01:06:43,23
13 CHARLES FAUCHER 32:49,49 34:08,30 01:06:57,79
14 POLO SAUVAGEAU 32:39,79 34:19,39 01:06:59,18
15 MARIO BLAIS 33:38,70 33:39,86 01:07:18,56
16 HERMEL BERGERON 33:06,97 34:29,20 01:07:36,17
17 GUY GIRARD 35:58,60 33:01,82 01:09:00,42
18 MARC LAFONTAN 34:26,33 35:06,30 01:09:32,63
19 GUY DUFOUR 34:28,37 35:22,55 01:09:50,92
20 PIERRE POIRIER 34:41,99 36:28,41 01:11:10,40
21 JULES LÉVESQUE 35:16,18 35:55,69 01:11:11,87
22 MARCEL DESAULNIERS 38:53,53 33:14,27 01:12:07,80
23 ADRIEN ROUSSEAU 38:15,57 34:20,16 01:12:35,73

Back to Top